<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>工作・技術・分解 | にしき の 部屋</title>
	<atom:link href="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/category/hobby/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki</link>
	<description>中学校理科、学校、趣味、闘病記</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 23:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2026/03/cropped-DSC05073-32x32.jpg</url>
	<title>工作・技術・分解 | にしき の 部屋</title>
	<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ＨＤＤの分解</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/hdd/</link>
					<comments>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/hdd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 11:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[PC関連]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/?p=70</guid>

					<description><![CDATA[3.5インチ、2.5インチのHDDを分解したときの写真です。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>3.5インチ、2.5インチのHDDを分解したときの写真です。</p>



<div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/dsc0001.jpg" title="dsc0001" alt="" /></div>


]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/hdd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>デジタルビデオカメラ、SONY DCR-PC100分解</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%80%81sony-dcr-pc100%e5%88%86%e8%a7%a3/</link>
					<comments>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%80%81sony-dcr-pc100%e5%88%86%e8%a7%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 10:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ・デジタルビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/?p=270</guid>

					<description><![CDATA[miniDV時代のデジタルビデオカメラ、SONY DCR-PC100の分解です。 ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>miniDV時代のデジタルビデオカメラ、SONY DCR-PC100の分解です。</p>



<p><div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/IMGP4536-1024x681.jpg" title="IMGP4536" alt="" /></div>
</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%80%81sony-dcr-pc100%e5%88%86%e8%a7%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s NOTE AL-N1分解</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/lets-note-al-n1%e5%88%86%e8%a7%a3/</link>
					<comments>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/lets-note-al-n1%e5%88%86%e8%a7%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[PC関連]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/?p=214</guid>

					<description><![CDATA[パナソニックのLet&#8217;s NOTEの（多分）初号機を分解しました。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>パナソニックのLet&#8217;s NOTEの（多分）初号機を分解しました。</p>



<p><span style="font-family: Courier New;"><div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/DSC04293-1024x768.jpg" title="DSC04293" alt="" /></div></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/lets-note-al-n1%e5%88%86%e8%a7%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝Libretto20分解</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/%e6%9d%b1%e8%8a%9dlibretto20%e5%88%86%e8%a7%a3/</link>
					<comments>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/%e6%9d%b1%e8%8a%9dlibretto20%e5%88%86%e8%a7%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[PC関連]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/?p=200</guid>

					<description><![CDATA[東芝のミニノートパソコン、Libretto20を分解したときの写真です。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>東芝のミニノートパソコン、Libretto20を分解したときの写真です。</p>



<p><span style="font-family: Courier New;"><div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/PSN00000-1.jpg" title="PSN00000" alt="" /></div></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/%e6%9d%b1%e8%8a%9dlibretto20%e5%88%86%e8%a7%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>マウスの分解</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/mouse/</link>
					<comments>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/mouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[PC関連]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/?p=181</guid>

					<description><![CDATA[少し古いマウスの分解です。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>少し古いマウスの分解です。</p>



<p><span style="font-family: Courier New;"><div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/dsc0015.jpg" title="dsc0015" alt="" /></div></span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/mouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ヒトの体で３色LEDを点灯させよう！</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/3led/</link>
					<comments>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/3led/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 13:46:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[★理科教育]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<category><![CDATA[★観察・実験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[トランジスタの増幅作用を使っています。 LEDの光を拡散させるため、透ける白い紙で折りづるを作って載せてみました。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<figure class="wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe title="ヒトの体で３色LEDを点灯させよう！" width="1256" height="707"  data-youtube="eyJ0aXRsZSI6Ilx1MzBkMlx1MzBjOFx1MzA2ZVx1NGY1M1x1MzA2N1x1ZmYxM1x1ODI3MkxFRFx1MzA5Mlx1NzBiOVx1NzA2Zlx1MzA1NVx1MzA1Ylx1MzA4OFx1MzA0Nlx1ZmYwMSIsInZpZGVvX2lkIjoiNzFwT0VHb1RRb3cifQ==" src="https://www.youtube.com/embed/71pOEGoTQow?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p>トランジスタの増幅作用を使っています。</p>



<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="799" height="511" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/10/image-4.png" alt="" class="wp-image-607" srcset="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/10/image-4.png 799w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/10/image-4-300x192.png 300w, https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/10/image-4-768x491.png 768w" sizes="(max-width: 799px) 100vw, 799px" /></figure>



<div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/IMG_0688-1024x768.jpg" title="IMG_0688" alt="" /></div>



<p>LEDの光を拡散させるため、透ける白い紙で折りづるを作って載せてみました。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/3led/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FD,MO,PD分解</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/fdmopd/</link>
					<comments>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/fdmopd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2019 10:39:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[PC関連]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/?p=566</guid>

					<description><![CDATA[今はほぼ使われなくなったエンベロープ入りディスクメディアの分解です。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>今はほぼ使われなくなったエンベロープ入りディスクメディアの分解です。</p>


<div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/dsc0007.jpg" title="dsc0007" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/fdmopd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONY VAIO PCG-C1XF分解</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/sony-vaio-pcg-c1xf/</link>
					<comments>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/sony-vaio-pcg-c1xf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 06:48:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[PC関連]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/?p=432</guid>

					<description><![CDATA[一世を風靡したSONY VAIO。中でもコンパクトで人気のあったC1シリーズ。分解したときの写真です。 ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>一世を風靡したSONY VAIO。中でもコンパクトで人気のあったC1シリーズ。分解したときの写真です。<div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/DSC08968-1024x768.jpg" title="DSC08968" alt="" /></div> </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/sony-vaio-pcg-c1xf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SONY Cyber-shot、DSC-F55K分解</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/dsc-f55k/</link>
					<comments>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/dsc-f55k/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 10:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[デジカメ・デジタルビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[SONYのデジカメ、DSC-F55Kの分解写真です。当時のメモリースティック採用の最初の機種だったかと思います。分解後、修復して使用しています。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>SONYのデジカメ、DSC-F55Kの分解写真です。当時のメモリースティック採用の最初の機種だったかと思います。分解後、修復して使用しています。</p>



<div class="envira-gallery-feed-output"><img decoding="async" class="envira-gallery-feed-image" tabindex="0" src="https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/wp-content/uploads/2019/11/ds90001.jpg" title="ds90001" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/10/dsc-f55k/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J-PHONE ケータイ　分解</title>
		<link>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/11/keitai/</link>
					<comments>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/11/keitai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nisiki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 09:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[分解]]></category>
		<category><![CDATA[工作・技術・分解]]></category>
		<category><![CDATA[★趣味の部屋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[昔のJ-PHONE時代の東芝のケータイを分解したときの写真です。最初は東京デジタルホンで契約し、J-PHONE、Vodafone、そして現ソフトバンク。４回、会社が変わりました。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p></p>



<p>昔のJ-PHONE時代の東芝のケータイを分解したときの写真です。<br>最初は東京デジタルホンで契約し、J-PHONE、Vodafone、そして現ソフトバンク。４回、会社が変わりました。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.i-mate.ne.jp/nisiki/2019/11/keitai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
