中学3年の理科の授業を担当しています。いよいよ最後の単元で、火山や地震についての災害の授業を行いました。富士山噴火、カルデラ噴火、南海トラフ地震を扱ったあと、添付のような表を使ってリスクを考えました。
単に「危険」「安全」という考え方から、「数でモノを考える」というのが全生徒に身についてくれればと思っています。
死者数(人) | 年間発生確率(%) | 危険値(人/年) | |||
台風・豪雨災害 | 過去平均 | 80 | 100 | 80 | |
水難事故 | 800 | 100 | 800 | ||
交通事故 | 4000 | 100 | 4000 | ||
自殺 | 2018年 | 20598 | 100 | 20598 | 2018死者総数 1362482 約136万2千人 |
インフルエンザ | 3325 | 100 | 3325 | ||
がん | 380000(38万人) | 100 | 380000(38万人) | ||
心疾患 | 190000(19万人) | 100 | 190000(19万人) | ||
肺炎(新型以外) | 100000(10万人) | 100 | 100000(10万人) | ||
老衰 | 100000(10万人) | 100 | 100000(10万人) | ||
首都直下地震 | 想定 | 23000 | 4 | 900 | |
南海トラフ巨大地震 | 330000(33万人) | 4 | 13000 | ||
富士山大噴火 | 14000 | 0.1 | 14 | ||
富士山山体崩壊 | 350000(35万人) | 0.02 | 70 | ||
巨大カルデラ噴火 | 1億2千万人 | 0.003 | 3600 | ||
危険値=死者数×年間発生確率 |
コメント